Chala salty
| e.ár/Ft | ||
| 1. | 1/1 Long poppy | 685 Ft |
| 2. | 1/1 Long normal | 685 Ft |
| 3. | 1/2 Long poppy | 415 Ft |
| 4. | 1/2 Round poppy | 415 Ft |
| 5. | 1/2 Long normal | 415 Ft |
| 6. | 1/4 Round poppy | 230 Ft |
| 7. | 1/4 Round normal | 230 Ft |
| 8. | 1/10 Long poppy | 80 Ft |
| 9. | 1/10 Round poppy | 80 Ft |
| 10. | 1/10 Round normal | 80 Ft |
| 11. | 0,05 Round poppy | 55 Ft |
Chala sweet
| e.ár/Ft | ||
| 1. | 1/1 Sweet | 810 Ft |
| 2. | 1/2 Sweet | 485 Ft |
| 3. | 1/4 Sweet | 245 Ft |
| 4. | 100g sweet | 110 Ft |
| 5. | 50 g sweet | 75 Ft |
Others
| 1. | Bread normal 1kg | 340 Ft |
| 2. | Bread normal 0.75kg | 285 Ft |
| 3. | Cutted bread 1kg | 385 Ft |
| 4. | Cutted brown bread 1kg | 480 Ft |
| 5. | Cutted toast bread | 480 Ft |
| 6. | Cutted brown toast bread | 480 Ft |
| 7. | Whole 1 kg | 630 Ft |
| 8. | Roll round | 30 Ft |
| 9. | Roll round | 30 Ft |
| 10. | Whole long roll | 65 Ft |
| 11. | Whole round | 65 Ft |
| 12. | Molnárka | 135 Ft |
| 13. | Pretzel | 150 Ft |
| 14. | Beagel | 135 Ft |
| 15. | Pacsni | 110 Ft |
| 16. | Big long roll salty | 135 Ft |
| 17. | Chocolate croissant | 220 Ft |
| 18. | Jam croissant | 220 Ft |
| 19. | Kakaós csiga | 205 Ft |
| 20. | Fahéjas csiga | 205 Ft |
| 21. | Mákos búrkifli | 220 Ft |
| 22. | Whole bread 0.5 kg | 340 Ft |
| 23. | Chocolate cake | 605 Ft |
| 24. |